电流 采用AWG(对应mm2数) 采用国标(mm2) 说明
5A 20AWG(0.518) 0.5  
8A 18AWG(0.823) 0.75  
10A 16AWG(1.31) 1  
16A 14AWG(2.08) 1.5  
20A 12AWG(3.31) 2.5  
30A 10AWG(5.26) 4  
40A 9AWG(6.63)* 6 9awg不常用
50A 8AWG(8.36) 8  
60A 6AWG(13.33) 10  
80A 5AWG(16.77)* 16 5awg不常用
100A 4AWG(21.1) 25  
150A 2AWG(33.6)* 35 2awg不常用
200A 0AWG(53.5) 50  
300A 4/0AWG(107.2) 95  
400A 6.2/0AWG(202.7) 185 *70x3
600A 8.5/0AWG(304.0) 300 *120x3
800A 9.7/0AWG(405.3) 400 *150x3
1000A 10.7/0AWG(506.7) 500 *300x2

此表仅供参考,实际选择应根据具体使用环境和距离进行调整,应保留足够的余量。